Type | Download | VRWM | IR |
VBR | IT | VC(V) | VC(V) | IPP | PPK | C(PF) | Case Style |
IT | Ipp=5.0A | Max ,IPP | |||||||||
V | μA | V | mA | Typ | Max | A | W | Typ | |||
ESDB5.0AD1 | ESDB5.0AD1 | 5.0 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 12.5 | - | 5.5 | 0.2 | 15 | DFN1006-2L |
ESD5Z2.5 | ESD5Z2.5 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 10.9 | 11.0 | 120 | 145 | SOD-523 |
ESD5Z3.3 | ESD5Z3.3 | 3.3 | 0.05 | 5 | 1.0 | 8.4 | 14.1 | 11.2 | 158 | 105 | SOD-523 |
ESD5Z5.0 | ESD5Z5.0 | 5.0 | 0.05 | 6.2 | 1.0 | 11.6 | 18.6 | 9.4 | 174 | 80 | SOD-523 |
ESD5Z6.0 | ESD5Z6.0 | 6.0 | 0.01 | 6.8 | 1.0 | 12.4 | 20.5 | 8.8 | 181 | 70 | SOD-523 |
ESD5Z7.0 | ESD5Z7.0 | 7.0 | 0.01 | 7.0 | 1.0 | 13.5 | 22.7 | 8.8 | 200 | 65 | SOD-523 |
ESD5Z12 | ESD5Z12 | 12.0 | 0.01 | 12.0 | 1.0 | 17.0 | 25.0 | 9.6 | 240 | 55 | SOD-523 |
ESDB5.0CM5 | ESDB5.0CM5 | 5 | 1 | 8.2 | 1.0 | - | 11 | 5 | 0.2 | 13 | SOD-523 |
ESD5V0B5 | ESD5V0B5 | 5 | 1 | 5.8 | 1 | – | - | – | 240 | 10 | SOD-523 |
ESD5V0D5 | ESD5V0D5 | 5 | 0.08 | 6.2 | 1 | 11.6 | 18.6 | 9.4 | 174 | 80 | SOD-523 |
ESD9D5V0C | ESD9D5V0C | 5 | 0.5 | 5.6 | 1 | 11.6 | 18.6 | 9.4 | 174 | 15 | SOD-923 |
ESD9D3V3C | ESD9D3V3C | 3.3 | 1 | 5 | 1 | 8.4 | 14.1 | 11.2 | 158 | 25 | SOD-923 |
ESD9D12 | ESD9D12 | 12 | 1 | 13.5 | 1 | – | 23.7 | 5.9 | 140 | 30 | SOD-923 |
ESD9D5V0 | ESD9D5V0 | 5 | 1 | 6.2 | 1 | – | 12.3 | 8.7 | 107 | 65 | SOD-923 |
ESD9D3V3 | ESD9D3V3 | 3.3 | 2.5 | 5 | 1 | – | 10.1 | 9.8 | 102 | 80 | SOD-923 |
ESD9L3V3C | ESD9L3V3C | 3.3 | 1 | 4.8 | 1 | – | 10 | – | – | 0.5 | SOD-923 |
硅塑封整流二極管
快恢復整流二極管
高效率二極管
超快恢復二極管
小信號肖特基二極管
肖特基系列二極管
小信號開關二極管
硅雙向觸發二極管
穩壓二極管
瞬態電壓抑制二極管
光伏二極管
靜電保護二極管
橋式整流器