Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
F1A | F1A | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SOD-123FL |
F1B | F1B | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SOD-123FL |
F1D | F1D | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SOD-123FL |
D1G | D1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SOD-123FL |
F1J | F1J | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 250 | SOD-123FL |
F1K | F1K | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | SOD-123FL |
F1M | F1M | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | SOD-123FL |
RS1A | RS1A | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SMA |
RS1B | RS1B | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SMA |
RS1D | RS1D | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SMA |
RS1G | RS1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | SMA |
RS1J | RS1J | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 250 | SMA |
RS1K | RS1K | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | SMA |
RS1M | RS1M | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | SMA |
RS2A | RS2A | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMA |
RS2B | RS2B | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | SMA |
硅塑封整流二極管
快恢復整流二極管
高效率二極管
超快恢復二極管
小信號肖特基二極管
肖特基系列二極管
小信號開關二極管
硅雙向觸發二極管
穩壓二極管
瞬態電壓抑制二極管
光伏二極管
靜電保護二極管
橋式整流器